スイミング・体操クラス
伝統あるYMCAの初心者水泳指導
東京YMCAは1917年(大正6年)に日本で最初の室内総合体育館をつくり、その中に日本で初めての室内温水プールをつくりました。このプールでは、クロール泳法をはじめ近代泳法が日本に紹介されました。
YMCAではすべての青少年が、心身の健全な成長を遂げ、そして水の事故から自らを守るために泳げるようになってもらいたいとの願いを持って、全国で青少年の水泳指導を行っております。

一人ひとりを大切にする指導
YMCAでは常に4〜10人程度の少人数のグループで指導します。指導には専門のインストラクターと熱心なボランティアリーダーがあたります。これらの指導者は、常にYMCAの行う指導者トレーニングに参加し、泳法・指導法・心理等について研修を重ねています。
清潔なプールと健康教育
YMCAのプールでは伝統的に利用者が石鹸で全身をきれいに洗ってから水着をつけています。これはお互いがみんなのために、清潔なプールを守ろうという意識をもっているからです。わたしたちのプールは幼児・小学生が多く利用することを考えて、特に清潔と安全への配慮をしています。
楽しいプログラム
YMCAでは通常の水泳指導の他にも、季節ごとに全国YMCA水泳大会、YMCA東日本水泳大会、クリスマス会、シーズンキャンプ、デイキャンプ、バザー等、様々な行事を企画し、登録者の方をはじめそのご家族やお友だちが、楽しいひと時を過ごしながら交流を深めていただくことを願っております。
子どものクラスの流れ
例:3歳〜小2クラス
| 15:20 | 15:30 | 16:25 | 16:30 |
| チェックイン プール受付前にて挨拶をします。出席カードを提出したら、リーダーと一緒にロッカーでお着替えをします。シャワーを浴びてから水着を着てプールへ向かいます。 |
準備体操 プールサイドにて準備体操をしてからプールに入ります。泳力別にグループを作り、4〜10人程度少人数で指導します。 |
練習終了 目を洗って、整理体操をします。 |
クラス終了 挨拶をしてから、リーダーと一緒にシャワーを浴びてお着替えをします。出席カードを受け取ったお子様から解散となります。 |
子どものプールクラス
| クラス名 | 対象 | 定員 | 曜日 | 時間 | 年間回数 | 内容 | |
| 親子 | 登録時生後6ヶ月〜2歳児と保護者 | 20組 | 木 | 10:00〜11:00 | 38 | 保護者の方もお子様とご一緒にプールへお入りいただきます。また、自由水泳の時間帯もご利用になれます。 | |
| 3〜5歳児 | B | 年少〜年長 | 30名 | 火 | 14:30〜15:30 | 38 | プールに初めて入るお子様や、水が苦手なお子様には、水と遊ぶ楽しさの中から子どもの興味を引き出し、次第に水泳へと導いていきます。水泳技術の習得と基礎体力の向上も目指し、各クラス内で、泳力別にグループを分けて指導致しますので、どのクラスでもお選びいただけます。 |
| C | 水 | ||||||
| E | 金 | ||||||
| F | 土 | 13:30〜14:30 | |||||
| 3歳児〜小2年 | A | 年少〜小2年 | 月 | 15:30〜16:30 | 35 | ||
| D | 木 | 38 | |||||
| F | 土 | 11:00〜12:00 | |||||
| 年長〜小3年 | B | 年長〜小3年 | 火 | 15:30〜16:30 | |||
| C | 水 | ||||||
| E | 金 | ||||||
| 小1〜6年 | A | 小1〜6年 | 30名 | 月 | 16:30〜17:30 | 35 | |
| B | 火 | 38 | |||||
| C | 水 | ||||||
| D | 木 | ||||||
| E | 金 | ||||||
| F1 | 土 | 14:30〜15:30 | |||||
| F2 | 土 | 15:30〜16:30 | |||||
| 小1〜中3 | C | 小1〜中3 | 30名 | 水 | 17:30〜18:30 | 38 | |
| E | 金 | ||||||
| F1 | 土 | 14:30〜15:30 | |||||
| F | 土 | 15:30〜16:30 | |||||
| 小1〜高3 | B | 小1〜高3 | 30名 | 火 | 17:30〜18:30 | 38 | |
| D | 30名 | 木 | |||||
| E | 10名 | 金 | 18:30〜19:30 | ||||
| F | 30名 | 土 | 17:30〜18:30 | ||||
YMCA水泳ワッペン
ワッペン |
種目 |
ポイント |
かに |
シャワーを浴びる | 体から・頭から |
| プールに入れる | 手を借りて・1人で | |
| 水中歩行(5m) | つかまって・1人で | |
| 顔つけ | 手のひらに・洗面器・水面(3秒・5秒) | |
たこ |
バブリング | 口から息が吐ける 連続3回・5回・10回 |
| 立ち飛び込み | 手を借りて・1人で | |
| たてもぐり | 口まで・鼻まで・おでこまで・頭まで (3秒・5秒・10秒) |
|
くらげ |
リングひろい(目開け) | もぐってリングがひろえる |
| 目を開けてひろえる | ||
| ボビング | もぐって息が吐ける | |
| 連続3回・5回・10回 | ||
| 伏し浮き | ワニ歩き | |
| 支持あり(浅い・深い) 1人で(浅い・深い) |
||
| けのび | 壁けりスタート・3mまたは5m | |
たつのおとしご |
けのびバタ足 | 3m・5m・6m以上 |
| 面かぶりクロール | 3m・5m・6m以上 | |
| 支持背面浮き | 支持ありで浮ける 3秒・5秒 | |
| 背面けのび | 壁スタート 3秒・5秒 | |
ふぐ |
クロール(支持あり) | 12.5m・25m |
| クロール(コンビネーション) | 12.5m・25m | |
| 背面キック(体開可) | 12.5m・25m | |
| 背泳ぎ(コンビネーション) | 12.5m・25m | |
さんま |
持久泳(クロール) | 50m・75m |
| 持久泳(背泳ぎ) | 50m・75m | |
| 平泳ぎキック | 12.5m(支持あり・あおらずに) | |
| チャレンジタイム | クロール25m(とびこみスタート下から) | |
| 背泳ぎ25m | ||
とびうお |
持久泳(クロール) | 100m |
| 持久泳(背泳ぎ) | 100m | |
| チャレンジタイム | クロール・背泳ぎ50m(飛び込みスタートから) | |
| 平泳ぎ(キック・呼吸つき) | 12.5m・25m | |
| 持久泳(平泳ぎコンビネーション) | 25m・50m・75m・100m | |
| チャレンジタイム | 平泳ぎ25m・50m(飛び込みスタートから) | |
かじきまぐろ |
制限タイム(スタート・ターン含む) クロール |
50m1分00秒・55秒 |
| 背泳ぎ | 50m1分10秒・1分05秒 | |
| 平泳ぎ | 50m1分10秒・1分05秒 | |
| バタフライ(コンビネーション) | 12.5m・25m | |
| 個人メドレー | 100m(スタート・ターン含む) | |
さめ |
制限タイム(スタート・ターン含む) クロール |
50m50秒・100m55秒 |
| 背泳ぎ | 50m1分00秒・100m2分00秒 | |
| 平泳ぎ | 50m1分00秒・100m2分00秒 | |
| 持久泳(バタフライ) | 50mチャレンジタイム25m | |
| 制限タイム(バタフライ) | 25m30秒 | |
| 個人メドレー | 200m(スタート・ターン含む) | |
いるか |
制限タイム(スタート・ターン含む) クロール |
100m1分40秒・1分30秒 |
| 背泳ぎ | 100m1分50秒・1分40秒 | |
| 平泳ぎ | 100m2分00秒・1分50秒 | |
| バタフライ | 50m1分05秒・55秒・45秒 | |
| 個人メドレー | 400m(スタート・ターン含む) |
体操クラス
| クラス名 | 対象 | 定員 | 曜日 | 時間 | 年間回数 | 内容 | |
| 体操クラス | 幼児 | 年少〜年長 | 各クラス10名 | 木 | 15:30〜16:30 | 38 | マット運動や鉄棒、縄跳び、ゲームなどをしながら楽しく身体を動かし、基礎運動能力を養います。また、練習の中でルールを守り、お友だちと一緒に遊びながらみんなで楽しさを共有できるようにプログラムを展開していきます。 |
| 小学生 | 小1〜小6 | 16:45〜17:45 | |||||
おとなのプールクラス
| クラス名 | 対象 | 定員 | 曜日 | 時間 | 年間回数 | 内容 | |
| レディース | A | 16歳以上の女性 | 20名 | 月 | 11:00〜12:00 | 35 | 泳力別にグループに分かれて、水泳指導を致します。 |
| D | 木 | 38 | |||||
| アダルト | 16歳以上の男女 | 火 | 18:30〜19:30 | 38 | |||
| ウォーター エクササイズ |
C | 水 | 11:00〜12:00 | 音楽に合わせながら、水中で楽しく運動をします。全身の筋肉を動かすので、体力の維持 | |||
| E | 金 | ||||||
| 水中健康 | A | 60歳以上で健康が確認できる方 | 20名 | 月 | 13:30〜14:30 | 35 | 膝や腰が弱い方でも、水中で浮力を利用して身体に無理な負担をかけずに運動することができます。水中運動クラスでは、水中での全身運動、健康水泳クラスでは、水泳を通して健康維持をはかります。 |
| E | 金 | 38 | |||||
| 健康水泳 | B | 火 | |||||
| D | 木 | ||||||
| ゆっくり 水中運動 |
C | 水 | 10:00〜11:00 | 水中運動に興味のある方、初めてプールで運動をする方、久しぶりに身体を動かす方が対象です。水中歩行を中心に、膝や腰が弱い方でもゆっくりと身体を動かし、楽しみながら健康維持をはかります。 | |||
| E | 金 | ||||||
| 自由水泳 | 16歳以上の男女 | 月〜土 | 12:00〜13:30 | 自由に泳げる時間です。ウォーキングでのご利用もできます。※金曜日18:30〜19:30と土曜日の12:00〜13:30の時間帯は、コース規制をして子どものクラスを実施しております。※プールクラスに登録されているご家族の皆様が、自由水泳をご利用できる大変お得なファミリーパスポートもございます。詳細につきましてはお問い合わせください。 | |||
| 火 | 19:30〜20:30 | ||||||
ファミリー
ファミリーアワー
毎週土曜日の12:00〜13:30までプールクラスご登録者とそのご家族の方を対象に(保護者同伴のこと)プール開放しております。お申込みは、ご利用週の月曜日午前10時より、電話(03-3201-0321)にて先着20名を受け付けております。
*12:00〜13:30の時間帯は、コースを規制して自由水泳を実施しております。
ファミリーパスポート
プールクラスにご登録されているご家族のためのお得なパスポートです。このパスポートを取得されたご家族は、どなたでも自由水泳にご参加いただけます。(15才以下のお子様は保護者同伴のこと)
障がいを持ったお子様のために
精神遅滞および知的障がいなどのお子様のためにクラスをご用意しております。詳しくは障がい児支援プログラムページをご覧ください。
2011年度スイミングプログラム表
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 9:00〜10:00 | 小1〜中3F1 | |||||
| 〜11:00 | 親子D | ゆっくり水中運動E | 小1〜中3F2 | |||
| 〜12:00 | レディースA | ウォーターエクササイズC | レディースD | ウォーターエクササイズE | 3歳児〜小2年F | |
| 〜13:30 | 自由水泳 | ファミリーアワー 自由水泳 |
||||
| 〜14:30 | 水中健康A | 健康水泳D | 水中健康E | 3〜5歳児F | ||
| 〜15:30 | 3〜5歳児B | 3〜5歳児C | 3〜5歳児E | 小1〜6年F1 | ||
| 〜16:30 | 3歳児〜小2年A | 年長〜小3年B | 年長〜小3年C | 3歳児〜小2年D | 年長〜小3年E | 小1〜6年F2 |
| 〜17:30 | 小1〜6年A | 小1〜6年B | 小1〜6年C | 小1〜6年D | 小1〜6年E | ビーバー |
| 〜18:30 | ラッコ | 小1〜中3C | 小1〜高3D | 小1〜中3E | 小1〜高3F | |
| 〜19:30 |
アダルト |
小1〜高3E | ビッグビーバー | |||
| 〜20:30 | 自由水泳 | |||||


