設置者 | 学校法人 東京YMCA学院 | ||
---|---|---|---|
学級編成 | 年少(3歳児クラス) | 定員50名(2クラス) | |
年中(4歳児クラス) | 定員55名(2クラス) | ||
年長(5歳児クラス) | 定員55名(2クラス) |
3歳児(年少・三年保育の初年度)
保育日 | 週5日 | ||
---|---|---|---|
保育期間 | 月・火・木・金:午前9時10分~午後2時 水:午前9時10分~午前11時30分 ※園に慣れるまで短縮保育をします。 |
4歳児(年中・進級児と二年保育初年度の混合クラス)
5歳児(年長・幼稚園最終年度)
保育日 | 週5日 | ||
---|---|---|---|
保育期間 | 月・火・木・金:午前9時10分~午後2時 水:午前9時10分~午前11時30分 |
||
バス送迎 | なし | ||
制服 | あり | ||
昼食 | お弁当 ※ご希望に応じて、お弁当型「給食」をご利用いただけます。 (アレルギー対応はなし) |
くまっこクラス |
対象者 :どなたでもご利用いただけます。 (年少児は14時降園になってから利用可能) 実施日時:月、火、木、金(14時降園日で園が指定した日) 降園後~16:00 定 員 :1日20名 |
||
---|---|---|---|
虹っこクラス |
対象者 :3歳児~5歳児で「2号認定」を受けられた方 ※2号認定を受けるためには事前に幼稚園を通してお住いの自治体に申請する必要があります。 実施日 :通常保育時 平日(月~金) ※長期休み中の預かり保育もあります。 詳細はお問合わせください。 実施時間:朝 8:00~登園時間(9:10) 夕 保育時間終了後~18:00 定 員 :あり ※定員・時間・費用などは、年度により変更となることがございます。 ※費用等詳細についてはお問い合わせください。 |
つくしぐみ
保育日 | 週3日 | ||
---|---|---|---|
保育期間 | 火・水・木:午前10時~12時 ※祝日・園行事の時を除く |
||
定員 | 18名 | ||
募集要項 | 2023年度「つくしぐみ」募集要項をご覧ください | ||
お申込み | こちらのフォームからお申込みください |
こぐまひろば
こぐまひろばチラシ【PDF】内容 | 幼稚園のお庭やお部屋で、お子さまたちとご一緒にゆっくりとしたひと時を過ごしませんか。ぜひ、ご家族でお出かけください。 (対象のお子さま:0~5歳) |
||
---|---|---|---|
実施予定日 | 2023年 6月3日(土) 、7月1日(土)、9月16日(土) 、10月7日(土) 、11月11日(土)、12月2日(土) 2024年 1月20日(土)、2月17日(土) ※赤字は、来園型入園説明会の開催日です。 |
||
時間 | 午前10時~12時 | ||
定員 | 各日20家庭 | ||
お申込み | こちらのフォームからお申込みください |
Copyright (c) Tokyo YMCA 2006 All Rights Reserved.